Мы осуществляем оперативный ремонт смартфонов Самсунг Galaxy Xcover 5, наши cервис инженеры встречались со всеми частыми дефектами телефона SAMSUNG Galaxy Xcover 5 и знают, как осуществить ремонт быстро и эффективно. Распространенными причинами поломок смартфонов являются внешние воздействия на девайс, такие как: падения, удары, разнообразные изгибы, проникновение влаги. Все эти факторы приводят к разным поломкам устройства. Наши инженеры осуществляют восстановление на дорогостоящей профессиональной аппаратуре - это дает возможность выполнить ремонт в кратчайшие сроки.
| Наименование услуги | Время ремонта | Цена,руб |
|---|---|---|
| Ремонт дорожек платы/шлейфа (за 1 шт.) | от 30 минут | 300 |
| Прошивка ПО без сохранения данных | от 30 минут | 570 |
| Ремонт динамика | 30 минут | 320 |
| Ремонт камеры | 40 минут | 500 |
| Замена Sim лотка | от 45 минут | 820 |
| Замена кнопки включения | от 40 минут | от 850 |
| Ремонт цепи питания | 2 часа | от 2870 |
| Замена задней крышки аппарата | от 30-45 минут | от 700 |
| Ремонт дисплея (экрана) | 1-2 часа | от 1700 |
| Ремонт вибро | 30 минут | 450 |
| Замена шлейфа кнопок,матрицы,аудио | от 40 минут | 500 |
| Чистка от жидкости | 1-1,5 часа | 1250 |
| Наименование оборудования | Статус | Цена,руб |
|---|---|---|
| Аудио разъем | есть в наличии | от 390 |
| Мультиконтроллер | на складе | от 1150 |
| Микрофон | есть в наличии | от 380 |
| Дисплейный модуль | есть в наличии | от 5500 |
| Задняя крышка аппарата | в наличии / на складе | от 850 |
| Динамик слуховой | под заказ | от 310 |
| Микросхема BGA (звук,процессор,контроллер) | на складе | 600 |
| Разъем Micro USB | на складе | от 270 |
Сервисный ремонт новых телефонов Самсунг - это довольно сложный ремонтный процесс, самой распространенной неисправностью на телефонах оказываются неисправности дисплейного модуля. Все восстановительные работы выполняются только по заводским технологиям.